由扑克玩家协会系列赛,PPA系列赛,在加密扑克室CoinPoker上举办的赛事,主要面向的是想通过小额买入来体验精彩的PKO扑克行动并赢取丰厚奖金的休闲玩家。 这场在线扑克系列赛的特别之处在于,它有5万美元的保底奖金,而且不收取任何费用!
CoinPoker上的PPA系列赛
从10月9日到13日,PPA系列赛将在CoinPoker上举行。在19场赛事中,买入额分别为10美元或25美元(主赛事50美元),每场赛事都保证有1500美元到5000美元的奖金(主赛事1万美元)——总共5万美元。 为了让比赛更加友好,不收取任何费用,CoinPoker在此放弃了任何抽成。
完整的扑克玩家协会系列赛由PKO锦标赛组成,主要有50%或70%的PKO比例。因此,将会有大量的悬赏行动。

扑克玩家协会系列赛 – 第二天
第5场赛事,PPA系列赛的3场深筹码锦标赛之一,起始筹码为20,000。 共有206名玩家参赛,他们带来了2,060美元的奖金池。 其中最大的一部分,546.14美元,被赛事冠军“NinOz”夺得。
第6场赛事是扑克玩家协会系列赛的两个30% PKO锦标赛之一,这使得重点更多地放在最终排名上,而不是无条件地收集悬赏金。 138名参赛者正是想这么做,他们创造了4,830美元的奖金池。 最终,最成功的选手是“Sexmonster”,他获得了762.56美元的综合奖金。
第6场赛事是一场6人桌,156名玩家以10美元的买入参赛。 因此,奖金池为1,560美元。 冠军被“RPoFFo22”以407.08美元的价格夺得。
在Turbo 第8场赛事,也是当天的最后一场PPA系列赛赛事中,100名玩家并没有凑够获得2,500美元所必需的数字。 97名参赛者享受了一小笔超额补贴,“Vidhar9”最终获得了593.67美元的冠军奖金。
PPA系列赛赛事 #5-#8(决赛桌结果)
| ₮10 PPA系列赛 #5 (深筹码) |
| 位置 | 昵称 | 奖金 (₮) |
| 1 | NinOz | 546.14 |
| 2 | Carthor | 206.99 |
| 3 | feedum | 108.15 |
| 4 | Masonthefish | 96.39 |
| 5 | makswelhouse | 64.23 |
| 6 | c0raz0n | 85.04 |
| 7 | Hooponopono | 70.12 |
| ₮25 PPA系列赛 #6 (30% PKO) |
| 位置 | 昵称 | 奖金 (₮) |
| 1 | Sexmonster | 762.56 |
| 2 | Ariv | 541.86 |
| 3 | GrownUpGuy | 338.73 |
| 4 | Midea22 | 219.46 |
| 5 | testeree123 | 191.79 |
| 6 | ImyImy | 102.64 |
| 7 | Wisss | 103.10 |
| ₮10 PPA系列赛 #7 (6-Max) |
| 位置 | 昵称 | 奖金 (₮) |
| 1 | RPoFFo22 | 407.08 |
| 2 | StativkoAs | 171.65 |
| 3 | mattyjuice | 94.24 |
| 4 | rzh | 87.40 |
| 5 | dumpinc | 69.61 |
| 6 | Surfiel | 61.98 |
| 7 | Naipadin | 35.35 |
| ₮25 PPA系列赛 #8 (Turbo) |
| 位置 | 昵称 | 奖金 (₮) |
| 1 | Vidhar9 | 593.67 |
| 2 | GigglingGrimace | 328.10 |
| 3 | Corn78 | 351.75 |
| 4 | THC01 | 188.81 |
| 5 | SimmyKim | 151.07 |
| 6 | Dimentij | 73.84 |
| 7 | thanos | 60.78 |
还没有CoinPoker账户?
如果还没有CoinPoker账户,并且想获得CSOP促销活动的额外价值或者分享300万美元的奖池,那么现在就可以从新玩家150%的存款红利中获益,最高可达2,000美元。 在我们的CoinPoker欢迎红利文章中,您可以了解在CoinPoker上注册是多么容易,以及如何玩转红利并将其提取出来。
如果在您之前的扑克室中错过了返佣和良好的扑克红利,请直接在CoinPoker上开设一个账户,在那里注册红利现在比以前更大,为150%,最高可达2,000美元。 拥有全年举办的在线扑克系列赛,例如PPA系列赛,保证奖金为50,000美元,CoinPoker是您参加大型锦标赛的理想平台!
PPA系列赛赛程
日期 | 日 | 时间 (UTC) | 时间 (CEST) | 名称 | 买入 | GTD | PKO | 筹码 (10k = 100b) |
| 24年10月9日 | 星期三 | 16:05 | 18:05 | PPA系列赛 – 赛事 1 (30% PKO) | ₮10.00 | ₮1,500.00 | 30% | 10000 |
| 24年10月9日 | 星期三 | 17:30 | 19:30 | PPA系列赛 – 赛事 2 (深筹码) | ₮25.00 | ₮3,000.00 | 50% | 20000 |
| 24年10月9日 | 星期三 | 18:30 | 20:30 | PPA系列赛 – 赛事 3 | ₮10.00 | ₮1,500.00 | 50% | 10000 |
| 24年10月9日 | 星期三 | 19:30 | 21:30 | PPA系列赛 – 赛事 4 (6人桌涡轮赛) | ₮25.00 | ₮2,500.00 | 50% | 10000 |
| 24年10月10日 | 星期四 | 16:05 | 18:05 | PPA系列赛 – 赛事 5 (深筹码) | ₮10.00 | ₮1,500.00 | 50% | 20000 |
| 24年10月10日 | 星期四 | 17:30 | 19:30 | PPA系列赛 – 赛事 6 (30% PKO) | ₮25.00 | ₮3,000.00 | 30% | 10000 |
| 24年10月10日 | 星期四 | 18:30 | 20:30 | PPA系列赛 – 赛事 7 (6人桌) | ₮10.00 | ₮1,500.00 | 50% | 10000 |
| 24年10月10日 | 星期四 | 19:30 | 21:30 | PPA系列赛 – 赛事 8 (涡轮赛) | ₮25.00 | ₮2,500.00 | 50% | 10000 |
| 24年10月11日 | 星期五 | 16:05 | 18:05 | PPA系列赛 – 赛事 9 (6人桌) | ₮10.00 | ₮1,500.00 | 50% | 10000 |
| 24年10月11日 | 星期五 | 17:30 | 19:30 | PPA系列赛 – 赛事 10 | ₮25.00 | ₮3,000.00 | 50% | 10000 |
| 24年10月11日 | 星期五 | 18:30 | 20:30 | PPA系列赛 – 赛事 11 (50bb SS) | ₮10.00 | ₮1,500.00 | 50% | 5000 |
| 24年10月11日 | 星期五 | 19:30 | 21:30 | PPA系列赛 – 赛事 12 (涡轮赛 70% PKO) | ₮25.00 | ₮2,500.00 | 70% | 10000 |
| 24年10月12日 | 星期六 | 16:05 | 18:05 | PPA系列赛 – 赛事 13 (70% PKO) | ₮10.00 | ₮1,500.00 | 70% | 10000 |
| 24年10月12日 | 星期六 | 17:30 | 19:30 | PPA系列赛 – 赛事 14 (6人桌) | ₮25.00 | ₮3,000.00 | 50% | 10000 |
| 24年10月12日 | 星期六 | 18:30 | 20:30 | PPA系列赛 – 赛事 15 | ₮10.00 | ₮1,500.00 | 50% | 10000 |
| 24年10月12日 | 星期六 | 19:30 | 21:30 | PPA系列赛 – 赛事 16 (深筹码涡轮赛) | ₮25.00 | ₮2,500.00 | 50% | 20000 |
| 24年10月13日 | 星期日 | 16:05 | 18:05 | PPA系列赛 – 赛事 17 | ₮10.00 | ₮2,500.00 | 50% | 10000 |
| 24年10月13日 | 星期日 | 17:30 | 19:30 | PPA系列赛 – 赛事 18 | ₮25.00 | ₮5,000.00 | 50% | 10000 |
| 24年10月13日 | 星期日 | 18:05 | 20:05 | PPA系列赛 主赛事 | ₮50.00 | ₮10,000.00 | 50% | 10000 |
